2013年,全省史志系统高度重视信息发布工作,安排专人负责信息采编报送,积极向省情网投稿,信息数量显著增加,信息质量明显提高。2013年,河南省情网共收到市、县(市、区)工作信息157条,采用124条,为促进全省史志系统交流工作、沟通情况、介绍经验发挥了重要作用。
希望各市、县(市、区)史志办公室进一步加强对信息报送工作的领导和重视,深入贯彻豫史志[2012]11号文件精神,将信息报送纳入2014年度工作任务,专人负责,及时报送,为推动全省史志工作发展作出积极贡献。现将各地信息采用数量予以通报。
市、县 | 合计 | 单位 | 数量 | 备注 |
濮阳市 | 18 | 濮阳市 | 18 |
|
华龙区 | 0 |
| ||
清丰县 | 0 |
| ||
南乐县 | 0 |
| ||
范县 | 0 |
| ||
台前县 | 0 |
| ||
濮阳县 | 0 |
| ||
郑州市 | 16 | 郑州市 | 13 |
|
中原区 | 0 |
| ||
二七区 | 0 |
| ||
管城回族区 | 0 |
| ||
金水区 | 0 |
| ||
上街区 | 2 |
| ||
惠济区 | 0 |
| ||
中牟县 | 1 |
| ||
巩义市 | 0 |
| ||
荥阳市 | 0 |
| ||
新密市 | 0 |
| ||
新郑市 | 0 |
| ||
登封市 | 0 |
| ||
三门峡市 | 15 | 三门峡市 | 15 |
|
湖滨区 | 0 |
| ||
渑池县 | 0 |
| ||
陕县 | 0 |
| ||
卢氏县 | 0 |
| ||
义马市 | 0 |
| ||
灵宝市 | 0 |
| ||
安阳市 | 15 | 安阳市 | 11 |
|
文峰区 | 0 |
| ||
北关区 | 0 |
| ||
殷都区 | 0 |
| ||
龙安区 | 0 |
| ||
安阳县 | 0 |
| ||
汤阴县 | 0 |
| ||
滑县 | 0 |
| ||
内黄县 | 0 |
| ||
林州市 | 4 |
| ||
平顶山市 | 14 | 平顶山市 | 14 |
|
新华区 | 0 |
| ||
卫东区 | 0 |
| ||
石龙区 | 0 |
| ||
湛河区 | 0 |
| ||
宝丰县 | 0 |
| ||
叶县 | 0 |
| ||
鲁山县 | 0 |
| ||
郏县 | 0 |
| ||
舞钢市 | 0 |
| ||
汝州市 | 0 |
| ||
商丘市 | 13 | 商丘市 | 13 |
|
梁园区 | 0 |
| ||
睢阳区 | 0 |
| ||
民权县 | 0 |
| ||
睢县 | 0 |
| ||
宁陵县 | 0 |
| ||
柘城县 | 0 |
| ||
虞城县 | 0 |
| ||
夏邑县 | 0 |
| ||
永城市 | 0 |
| ||
信阳市 | 7 | 信阳市 | 5 |
|
浉河区 | 0 |
| ||
罗山县 | 0 |
| ||
平桥区 | 2 |
| ||
潢川县 | 0 |
| ||
固始县 | 0 |
| ||
息县 | 0 |
| ||
淮滨县 | 0 |
| ||
光山县 | 0 |
| ||
商城县 | 0 |
| ||
新县 | 0 |
| ||
南阳市 | 6 | 南阳市 | 3 |
|
宛城区 | 0 |
| ||
卧龙区 | 0 |
| ||
南召县 | 0 |
| ||
方城县 | 0 |
| ||
西峡县 | 0 |
| ||
镇平县 | 1 |
| ||
内乡县 | 0 |
| ||
淅川县 | 0 |
| ||
社旗县 | 0 |
| ||
唐河县 | 0 |
| ||
新野县 | 0 |
| ||
桐柏县 | 0 |
| ||
邓州市 | 2 |
| ||
开封市 | 5 | 开封市 | 3 |
|
龙亭区 | 0 |
| ||
顺河回族区 | 0 |
| ||
鼓楼区 | 0 |
| ||
禹王台区 | 0 |
| ||
金明区 | 0 |
| ||
杞县 | 1 |
| ||
通许县 | 0 |
| ||
尉氏县 | 0 |
| ||
开封县 | 0 |
| ||
兰考县 | 1 |
| ||
周口市 | 5 | 周口市 | 2 |
|
川汇区 | 0 |
| ||
扶沟县 | 0 |
| ||
西华县 | 0 |
| ||
商水县 | 0 |
| ||
沈丘县 | 0 |
| ||
郸城县 | 0 |
| ||
淮阳县 | 0 |
| ||
太康县 | 1 |
| ||
鹿邑县 | 0 |
| ||
项城市 | 2 |
| ||
洛阳市 | 5 | 洛阳市 | 3 |
|
老城区 | 0 |
| ||
西工区 | 0 |
| ||
涧西区 | 0 |
| ||
瀍河回族区 | 0 |
| ||
吉利区 | 0 |
| ||
洛龙区 | 0 |
| ||
孟津县 | 0 |
| ||
新安县 | 0 |
| ||
栾川县 | 0 |
| ||
嵩县 | 0 |
| ||
汝阳县 | 0 |
| ||
宜阳县 | 2 |
| ||
洛宁县 | 0 |
| ||
伊川县 | 0 |
| ||
偃师市 | 0 |
| ||
焦作市 | 2 | 焦作市 | 2 |
|
解放区 | 0 |
| ||
中站区 | 0 |
| ||
马村区 | 0 |
| ||
山阳区 | 0 |
| ||
修武县 | 0 |
| ||
博爱县 | 0 |
| ||
武陟县 | 0 |
| ||
温县 | 0 |
| ||
沁阳市 | 0 |
| ||
孟州市 | 0 |
| ||
鹤壁市 | 2 | 鹤壁市 | 2 |
|
鹤山区 | 0 |
| ||
山城区 | 0 |
| ||
淇滨区 | 0 |
| ||
浚县 | 0 |
| ||
淇县 | 0 |
| ||
新乡市 | 1 | 新乡市 | 1 |
|
红旗区 | 0 |
| ||
卫滨区 | 0 |
| ||
牧野区 | 0 |
| ||
凤泉区 | 0 |
| ||
新乡县 | 0 |
| ||
获嘉县 | 0 |
| ||
原阳县 | 0 |
| ||
延津县 | 0 |
| ||
封丘县 | 0 |
| ||
长垣县 | 0 |
| ||
卫辉市 | 0 |
| ||
辉县市 | 0 |
| ||
许昌市 | 0 | 许昌市 | 0 |
|
魏都区 | 0 |
| ||
许昌县 | 0 |
| ||
鄢陵县 | 0 |
| ||
襄城县 | 0 |
| ||
禹州市 | 0 |
| ||
长葛市 | 0 |
| ||
漯河市 | 0 | 漯河市 | 0 |
|
临颍县 | 0 |
| ||
舞阳县 | 0 |
| ||
郾城区 | 0 |
| ||
源汇区 | 0 |
| ||
召陵区 | 0 |
| ||
驻马店市 | 0 | 驻马店市 | 0 |
|
驿城区 | 0 |
| ||
西平县 | 0 |
| ||
上蔡县 | 0 |
| ||
平舆县 | 0 |
| ||
正阳县 | 0 |
| ||
确山县 | 0 |
| ||
泌阳县 | 0 |
| ||
汝南县 | 0 |
| ||
遂平县 | 0 |
| ||
新蔡县 | 0 |
| ||
济源市 | 0 |
| 0 |
|